Бренд | Oscal |
Год выхода модели | 2025 год |
Тип операционной системы | Android |
Версия операционной системы | Android 15 |
Модуль сотовой связи | 4G LTE |
Поддержка двух SIM-карт | Да |
Формат SIM-карты | nano SIM |
Поддержка клавиатуры | Да (приобретается дополнительно) |
Поддержка стилуса | Да (в комплекте) |
Комплектация | USB-кабель, Адаптер питания, Документация, Защитная пленка, Защитное стекло, Скрепка, Чехол |
Дополнительно | Быстрая зарядка |
Диагональ экрана | 12 " |
Технология экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 5:3 |
Разрешение экрана | 2000х1200 пикселей |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Плотность пикселей | 194 ppi |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Имплементация памяти (расширение), до | 16 ГБ |
Объем встроенной памяти | |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Процессор | UniSoc Tiger T615 |
Количество ядер | 8 |
Модель графического ускорителя | ARM Mali-G57 MP1 |
Материал корпуса | Алюминий |
Поверхность корпуса | Матовая |
Цвет корпуса | Серый |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
HDMI | Нет |
Док-порт | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac |
Разрешение основной камеры | 16 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | Стерео |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, Датчик освещенности |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Распознавание лица | Да |
Система навигации | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Время автономной работы | 10 ч |
Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
Ширина | 177.2 мм |
Длина | 281.7 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 610 г |
Бренд | Oscal |
Год выхода модели | 2025 год |
Линейка | Oscal Pad 90 Pro |
Тип операционной системы | Android |
Версия операционной системы | Android 15 |
Модуль сотовой связи | 4G LTE |
Поддержка двух SIM-карт | Да |
Формат SIM-карты | nano SIM |
Поддержка клавиатуры | Да (приобретается дополнительно) |
Диагональ экрана | 11 " |
Технология экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 5:3 |
Разрешение экрана | 1920x1200 пикселей |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Плотность пикселей | 207 ppi |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
Процессор | UniSoc Tiger T615 |
Количество ядер | 8 |
Модель графического ускорителя | ARM Mali-G57 MP1 |
Материал корпуса | Алюминий |
Поверхность корпуса | Матовая |
Цвет корпуса | Серый |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
HDMI | Нет |
Док-порт | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Характеристики камеры | Автофокус, Вспышка |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | Да |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, Датчик освещенности |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Распознавание лица | Да |
Система навигации | A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Емкость аккумулятора | 7700 мАч |
Ширина | 258.1 мм |
Длина | 169.6 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 534 г |
Бренд | Oscal |
Тип операционной системы | Android |
Версия операционной системы | Android 15 |
Модуль сотовой связи | Нет |
Поддержка двух SIM-карт | Нет |
Формат SIM-карты | Нет |
Комплектация | Чехол |
Дополнительно | Родительский контроль |
Диагональ экрана | 10.1 " |
Технология экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Разрешение экрана | 1280x800 пикселей |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Плотность пикселей | 149 ppi |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Имплементация памяти (расширение), до | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Процессор | Allwinner A523 |
Количество ядер | 8 |
Модель графического ускорителя | ARM Mali-G57 MC1 |
Материал корпуса | Пластик, Резина |
Поверхность корпуса | Матовая текстурированная |
Цвет корпуса | Голубой |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Bluetooth | 5.2 |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
HDMI | Нет |
Док-порт | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Характеристики камеры | Максимальное разрешение видео 1920x1080 (30 к/с) |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | Да |
Датчики и сенсоры | Акселерометр |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Распознавание лица | Нет |
Система навигации | Нет |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Время автономной работы | 744 ч |
Емкость аккумулятора | 5100 мАч |
Ширина | 161.5 мм |
Длина | 242.7 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 534 г |